1. Kremmen – Niemcy
Lokalizacja: | Kremmen koło Berlin/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | Biogazownia |
Surowiec: | Gnojowica, faza glicerynowa, kiszonka |
Moc: | 225 kW & 500 kW el., proces mezofilowy |
W działaniu od: | 1998 – 2003 |
Kontakt: | Brak |
2. Asperhofen – Austria
Firma: | PPM Energie aus nachwachsenden Rohstoffen GmbH |
Lokalizacja: | A-3041 Asperhofen Mühlengasse 5 |
Rodzaj urządzeń: | Tłocznia oleju (zimne tłoczenie) + biorafineria |
Surowiec: | Uniwersalny |
Wydajność: | 8.000 t/ a |
W działaniu od: | 1997 |
Kontakt: | Hannelore Münzberg – Dyrektor zarządzający |
3. Pastitz / Niemcy
Lokalizacja: | Pastitz Island Rügen/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | Biogazownia |
Substrat: | Gnojowica, kiszonka, odpady z przetwórstwa rybnego |
Moc: | 1000 kW el, proces termofilowy |
W działaniu od: | 1999 |
Kontakt: | Heidemarie Freuck – Dyrektor zarządzający |
4. Oranienburg/ Niemcy
Lokalizacja: | Oranienburg koło Berlin/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy |
Wydajność: | 10.000 t/a |
W działaniu od: | 11/ 2001 |
Kontakt: | Gregory Gettinger – Udziałowiec |
5. Kleisthöhe/ Niemcy
Firma: | Biowerk Kleisthöhe GmbH |
Lokalizacja: | D-17 337 Kleisthöhe Dorfstr. 4b |
Rodzaj urządzeń: | Tłocznia oleju (zimne tłoczenie) + biorafineria |
Surowiec: | Uniwersalny |
Wydajność: | 5.000 t/a |
W działaniu od: | 11/2001 |
Kontakt: | Harald Fichtner |
6. Kölsa - Schkeuditz / Niemcy
Firma: | Delitzscher Rapsöl GmbH |
Lokalizacja: | D-04 435 Schkeuditz OT Glesien Lindenstrasse 3 |
Rodzaj urządzeń: | Tłocznia oleju (zimne tłoczenie) + biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy |
Wydajność: | 5.000 t/a |
W działaniu od: | 04/2002 |
Kontakt: | Dr Richter |
7. Sohland/ Niemcy
Firma: | Biowerk Sohland GmbH |
Lokalizacja: | D-02 689 Sohland Am Gewerbering 6 |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy / uniwersalny |
Wydajność: | 50.000 t/a |
W działaniu od: | 05/2002 rozbudowa 03.2008 |
Kontakt: | Ralf Münzberg – Właściciel & Dyrektor zarządzający, Tel.:+ 49 35936 455 0 |
8. Rodewitz/ Niemcy
Firma: | AWOS (Abwasserzweckverband Obere Spree) |
Lokalizacja: | Rodewitz/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | Biogazownia |
Substrat: | Gnojowica, osad ściekowy |
Moc: | 150 el. , proces mezofilowy |
W działaniu od: | 2004 |
Kontakt: | p. Hentsch |
9. Brisbane/ Australia
Firma: | Eco-Tech Biodiesel Austr. Ltd |
Lokalizacja: | Narangba/ Brisbane |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Łój wołowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 25.000 t/a |
W działaniu od: | 01/2006 |
Kontakt: | Patrick Kearney – Dyrektor zarządzający |
10. Sohland/ Niemcy (II)
Firma: | Biowerk Oberlausitz GmbH |
Lokalizacja: | D-02 689 Sohland Am Gewerbering 6 |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy / universalny |
Wydajność: | 50.000 t/a |
W działaniu od: | 06/2006 |
Kontakt: | Hagen Münzberg – Dyrektor zarządzający |
11. Bamberg/ Niemcy
Firma: | Bio-Energie Franken GmbH |
Lokalizacja: | D-96 052 Bamberg Regnitzstrasse 18D |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 33.000 t/a |
W działaniu od: | 07/2006 |
Kontakt: | Wolfgang Elflein – Dyrektor zarządzający |
12. Grimmen/ Niemcy
Firma: | Nehlsen Neue Energien GmbH |
Lokalizacja: | Grimmen/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 33.000 t/ a |
W działaniu od: | 09/2006 |
Kontakt: | Christian Wilke – Dyrektor zarządzający |
13. Tangermünde/ Niemcy
Firma: | Deutsche Bioenergie AG |
Lokalizacja: | D-39 590 Tangermünde Arnburger Str. 37 |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 33.000 t/a |
W działaniu od: | 04/2007 |
Kontakt: | p. Wettengel |
14. Hohenau/ Austria
Firma: | ABID AG |
Lokalizacja: | Hohenau – cukrownia Dolna Austria |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 50.000 t/a |
W działaniu od: | 08/2007 |
Kontakt: | Inż. Thomas Pirron |
15. Regensburg/ Niemcy
Firma: | Deutsche Bioenergie AG |
Lokalizacja: | Regensburg – Bavaria |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria (2moduły) |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 66.000 t/a |
W działaniu od: | 09/2007 |
Kontakt: | Raimund Stummer |
16. Komárom/ Węgry
Firma: | Rossi Biofuel Zrt. (MOL Zrt.) |
Lokalizacja: | Komárom – Esztergom – Megye |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria (3 moduły) i rektyfikacja metanolu |
Surowiec: | Olej rzepakowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 150.000 t/a |
W działaniu od: | 01/2008 |
Kontakt: | Hans Jörg Brunner |
17. Komárom/ Węgry
Firma: | Rossi Biofuel Zrt. (MOL Zrt.) |
Lokalizacja: | Komárom – Esztergom – Megye |
Rodzaj urządzeń: | Blok koeneracyjny (2 moduły) |
Medium: | Metanol |
Moc: | 2 x 300 kW el. |
W działaniu od: | 01/2008 |
Kontakt: | Hans Jörg Brunner |
18. Llucmaior/ Majorka - Hiszpania
Firma: | GEN – Grupo Ecológico Natural S.L. |
Lokalizacja: | Llucmaior/ Majorka |
Rodzaj urządzeń: | Biorafineria |
Surowiec: | Olej sojowy i zużyte oleje spożywcze |
Wydajność: | 33.000 t/a |
W działaniu od: | 04/2008 |
Kontakt: | Tomás Llabrés |
19. Biogazownia Schwedt/ Niemcy (wprowadzanie gazu do sieci)
Lokalizacja: | Angermünde – Brandenburgia/ Niemcy |
Usługi: | -Przygotowanie dokumentów do wniosku budowlanego oraz pomiary geodezyjne i badania gruntu dla stacji wtłaczania biometanu do sieci w Angermünde. -Stworzenie planu alarmowego, awaryjnego i ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji BHP. -Projekt biogazociągu od stacji uzdatniania biogazu do instalacji kondycjonowania, sprężania i zasilania. |
Zamawiający: | EWE NETZ GmbH |
Ukończenie: | 2009 |
20. Vivantes Hospitality Berlin/ Niemcy
Firma: | Vivantes Hospitality |
Lokalizacja: | Berlin/ Niemcy |
Rodzaj urządzeń: | 2 bloki ko generacyjne |
Moc: | 2 x 900 kW el., pokrycie potrzeb energetycznych 600 osób |
W działaniu od: | 01/2010 |
Kontakt: | Mr. Guski |
21. Biogasplant Beetz/ Niemcy (wtłaczanie biogazu do sieci)
Lokalizacja: | Beetz/ Niemcy |
Serwis: | - Wymiarowanie, projektowanie i wybór głównych komponentów biogazowni, stacji uzdatniania i sprężania biogazu. - Projektowanie i nadzór budowlany biogazociągu DN 100 DP 2 z Beetz do Sommerfeld. |
Zamawiający: | STIRL Anlagentechnik GmbH |
Ukończenie: | Listopad 2010 |
22. Biogazownia Wriezen/ Niemcy (wtłaczanie biogazu do sieci)
Lokalizacja: | Wriezen - Brandenburia/ Niemcy |
| -Przygotowanie dokumentów do wniosku budowlanego oraz pomiary geodezyjne i badania gruntu dla stacji wtłaczania biometanu do sieci w Angermünde. - Stworzenie planu alarmowego, awaryjnego oraz ochrony przeciwpożarowej. |
Zleceniodawca: | EWE NETZ GmbH |
Ukończenie: | End 2010 |
23. Biogazownia Schwedt/ Niemcy (wtłaczanie biogazu do sieci)
Lokalizacja: | Schwedt – Brandenburgia/ Niemcy |
Serwis: | -Przygotowanie dokumentów do wniosku budowlanego dla instalacji wstępnego sprężania w Schwedt powiązanej z biogazociągiem (DN 200 DP 16; 4,5 km) oraz pomiary geodezyjne i badania gruntu, - Stworzenie planu alarmowego, awaryjnego i ochrony przeciwpożarowej dla stacji kondycjonowania i głównej kompresorowni. |
Zamawiający: | DSD Streicher Anlagenbau GmbH |
Ukończenie: | 2010 (I etap) |
24. Biogazownia Woodstock/ Connecticut USA
Lokalizacja: | Woodstock/ Connecticut USA |
Rodzaj urządzeń: | Biogazownia |
Substrat: | Gnojowica i kiszonka |
Moc: | 350 kW el, proces mezofilowy |
Rozpocznie działanie | 2012 |
Kontakt: | Paul Miller |
25. Regionalne centrum bio-energetyczne Kilkis/ Grecja
Lokalizacja: | Kilkis – Północna Grecja |
Rodzaj urządzeń: | Biogazownia i biorafineria |
Surowiec: | Gnojowica i kiszonka dla biogazowni, świeże oleje roślinne i zużyte oleje spożywcze dla biorafinerii |
Wydajność: | Biogazownia: 1 MW el, biorafineria: 50.000 t/ a |
Rozpocznie działanie: | 2012 |
Kontakt: | Dimitris Paschos |